용 역 명|경기도 야생생물 보호 및 야생동물 질병관리 세부계획 수립 용역
용 역 기 간|2023.05 ~ 2024.05
용 역 개 요|경기도 전역을 대상으로 지역 여건과 야생생물 현황 및 전망을 조사하고, 국가의 제4차 야생생물 보호 기본계획(2021~2025), 제2차 야생동물 질병관리 기본계획(2021~2024)을 연계하고, 경기도의 기존 계획인 제2차 경기도 야생생물 보호 세부계획(2019~2023)과 제1차 경기도 야생동물 질병관리 세부계획(2017~2021)의 성과 분석을 통해 시사점을 도출하여 야생동물의 질병연구 및 질병관리 대책, 경기도 멸종위기 야생생물 등의 보호, 야생동물의 불법 포획 방지 및 구조·치료 등 야생동물의 보호 및 관리, 유해야생동물 포획허가제도의 운영, 경기도 보호 야생생물의 지정 및 보호, 경기도의 야생생물 보호구역 지정 및 관리, 경기도 수렵장의 설정 및 운영, 경기도 생태계교란 생물 등 외래생물 관리,주민에 대한 야생생물 보호 관리 교육 및 홍보 등을 조사 연구하여 '제3차 경기도 야생생물 보호 세부계획(2024~2028)'과 '제2차 경기도 야생동물 질병관리 세부계획(2024~2028)'을 수립함.
연구책임자|김태용
발 행 년 도|2024
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 | 관리자 | 2025.07.04 | 353 |
| 71 | 탄소중립 선도도시 지정계획 수립 연구 용역 | 관리자 | 2025.07.04 | 341 |
| 70 | 포천시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 | 관리자 | 2025.07.04 | 315 |
| 69 | 양주시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 | 관리자 | 2025.07.04 | 337 |
| 68 | 은평구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 | 관리자 | 2025.07.04 | 354 |
| 67 | 광명시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 | 관리자 | 2025.07.04 | 338 |
| 66 | 진안군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 | 관리자 | 2025.06.27 | 358 |
| 65 | 여주시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수정보완 연구용역 | 관리자 | 2025.06.27 | 330 |
| 64 | 유성구 탄소중립 녹색성장 기본계획 용역 | 관리자 | 2025.06.27 | 296 |
| 63 | 부천시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 | 관리자 | 2025.04.17 | 365 |
| 62 | 오산시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 | 관리자 | 2025.04.16 | 350 |
| 61 |
습지의 보전 관리 체계 개선방안 연구
| 관리자 | 2024.12.12 | 395 |
| » | 경기도 야생생물 보호 및 야생동물 질병관리 세부계획 수립 용역 | 관리자 | 2024.06.11 | 610 |
| 59 | 지정관리 야생동물 백색목록(파충류) 구축 | 관리자 | 2024.03.26 | 769 |
| 58 |
환경부 수렵면허 시험문제 보완 용역
| 관리자 | 2024.03.26 | 471 |
| 57 |
용인시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구 용역
| 관리자 | 2024.03.26 | 3141 |
| 56 | 제3차 의정부시 기후위기 적응대책 수립 용역 | 관리자 | 2024.03.26 | 488 |
| 55 | 천안시 2050 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구 | 관리자 | 2024.02.28 | 573 |
| 54 |
여주시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구 용역
| 관리자 | 2024.01.30 | 1400 |
| 53 |
동작구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구 용역
| 관리자 | 2023.08.17 | 707 |